Saps opens General workers x70 Job opportunity: No Qualification needed but A Grade 10 qualification will serve as an advantage (South Africa police Service hiring )
Saps opens General workers Job opportunity: No Qualification needed but A Grade 10 qualification will serve as an advantage (South Africa police Service hiring )
Location: Kwazulu-Natal ,Free State ,Eastern Cape ,Northern Cape ,Western Cape ,Mpumalanga ,Gauteng .
Salary level 2, R107 196 per annum
Requirements:
Applicants must display competency in the post-specific core functions of the post;
Be fluent in at least two of the official languages, of which one must be English;
Be a South African Citizen;
Must have no previous criminal / departmental convictions or criminal / departmental cases
pending;
Applicants will be subjected to a vetting process which will include security screening and
fingerprint verification;
A Grade 10 qualification will serve as an advantage;
Basic literacy, numeracy and communication skills;
Be able to read and write;
The ability to operate elementary machines and equipment;
Willing to work extended hours, when necessary
Duties:
Maintaining of a high level of hygiene in and around the workplace with the cleaning of the
SAPS premises assigned to, which may include either or both inner and outer parameters;
Performing tasks of a routine nature, such as dusting;
Polish furniture and floors. Vacuum carpets and mopping of tile floor;
Remove refuse;
Perform maintenance tasks in and around the assigned premises;
Clean bathrooms and kitchens;
Safekeeping and handling of a variety of Aids in the cleaning of the premise;
Loading and unloading of goods.
Garden maintenance services;
Washing and cleaning of state vehicles, kitchenware and utensils.
Here's how to apply
Scroll down to Check your province You can apply by Click below on the vacancy jOB title to apply.
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Free State | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Free State | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Northern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Western Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | North West | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Mpumalanga | 2022/12/09 |
General Worker | R107 196 per annum | Mpumalanga | 2022/12/09 |
General Worker | R107 196 per annum | Mpumalanga | 2022/12/09 |
General Worker | R107 196 per annum | Mpumalanga | 2022/12/09 |
General Worker | R107 196 per annum | Free State | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Free Stat e | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Free State | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Northern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Northern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Head Office | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Gauteng | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Western Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Head Office | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Head Office | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Gauteng | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Gauteng | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Western Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Head Office | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Northern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Northern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Northern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Northern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Western Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Western Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Western Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R1 07 196 per annum | Western Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Gauteng | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Gauteng | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Mpumalanga | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Gauteng | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | North West | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | North West | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | North West | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | North West | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | North West | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | North West | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Mpumalanga | 2022/12/09 |
General Worker | R107 196 per annum | Free State | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Northern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Northern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Northern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Northern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Northern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Northern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Head Office | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Head Office | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Western Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Gauteng | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Gauteng | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Western Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | North West | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | North West | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | North West | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Mpumalanga | 2022/12/09 |
General Worker | R107 196 per annum | Mpumalanga | 2022/12/09 |
General Worker | R107 196 per annum | Mpumalanga | 2022/12/09 |
General Worker | R107 196 per annum | Mpumalanga | 2022/12/09 |
General Worker | R107 196 per annum | Free State | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Northern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Northern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Northern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Northern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Northern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Western Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Western Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Western Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Free State | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Gauteng | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum td> | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Head Office | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Gauteng | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Head Office | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Gauteng | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Limpopo | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | North West | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | North West | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | North West | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Head Office | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Mpumalanga | 2022/12/09 |
General Worker | R107 196 per annum | Mpumalanga | 2022/12/09 |
General Worker | R107 196 per annum | Mpumalanga | 2022/12/09 |
General Worker | R107 196 per annum | Mpumalanga | 2022/12/09 |
General Worker | R107 196 per annum | Mpumalanga | 2022/12/09 |
General Worker | R107 196 per annum | Mpumalanga | 2022/12/09 |
General Worker | R107 196 per annum | Mpumalanga | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Free State | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Free State | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Free State | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
General Worker | R107 196 per annum | Eastern Cape | 2022/12/02 |
Geneal Worker | R107 196 per annum | Kwazulu-Natal | 2022/12/02 |
Application Closing date:12 December 2022,
Posted dates: 04 December 2022,
Article published by youthspace